DFU Mod:Kab's Unleveled Spells/Bestiary
< Mod / Daggerfall: Daggerfall Mod: Daggerfall Unity: Mods: Kab's Unleveled SpellsEnemies all have their own spellbook. Monsters have a fixed level, and therefore have one fixed spellbook. Class enemies all share one spellbook table that evolves with their level.
Unleveled Spells tries to be compatible with mods that add enemies. Supported mods are found in this page.
Standard MonstersEdit
ImpEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Apprentice's Fire | Fire | By Touch | - | - | 8-18 | Damage Health |
Free Action | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Free Action |
Stinking Cloud | Magic | Area Around Caster | - | - | 12-24 | Damage Health |
Chameleon | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Chameleon (Normal) |
GhostEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wizard Rend | Magic | By Touch | - 3 |
- 35 |
12-24 - |
Damage Spell Points Paralyze |
Orc ShamanEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Invisibility | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Invisibility (Normal) |
Wizard's Fire | Fire | Single Target At Range | - | - | 33-47 | Damage Health |
Spell Shield | Magic | Caster Only | 5 | 50 | - | Spell Resistance |
Greater Flamestorm | Fire | Area Around Caster | - | - | 46-64 | Damage Health |
Lightning | Shock | Single Target At Range | - | - | 34-58 | Damage Health |
WraithEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Silence | Magic | Single Target At Range | Shock | 50 | - | Silence |
Cold Scream | Cold | Area Around Caster | - | - | 46-70 | Damage Health |
Frost DaedraEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greater Icebolt | Cold | Single Target At Range | - | - | 52-86 | Damage Health |
Ice Storm | Cold | Area Around Caster | - | - | 52-81 | Damage Health |
Fire DaedraEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fireball | Fire | Area At Range | - | - | 52-85 | Damage Health |
Major Firestorm | Fire | Area Around Caster | - | - | 63-87 | Damage Health |
DaedrothEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spell Shield | Magic | Caster Only | 5 | 50 | - | Spell Resistance |
Silence | Magic | By Touch | 3 | 75 | - | Silence |
Greater Lightning | Shock | Single Target At Range | - | - | 55-79 | Damage Health |
VampireEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampiric Touch | Magic | By Touch | - | - | 15-30 | Transfer Health |
Ancient VampireEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Vampire Touch | Magic | By Touch | - | - | 31-50 | Transfer Health |
Stormhand | Shock | By Touch | - 3 |
- 65 |
55-79 - |
Damage Health Paralyze |
Daedra SeducerEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampiric Touch | Magic | By Touch | - | - | 15-30 | Transfer Health |
Energy Leech | Magic | By Touch | - | - | 40-50 | Transfer Fatigue |
Daedra LordEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greater Lightning | Shock | Single Target At Range | - | - | 55-79 | Damage Health |
Free Action | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Free Action |
Fireball | Fire | Area At Range | - | - | 52-85 | Damage Health |
Energy Leech | Magic | By Touch | - | - | 40-50 | Transfer Fatigue |
LichEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greater Frostbite | Cold | By Touch | - | - | 55-79 | Damage Health |
Free Action | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Free Action |
Major Firestorm | Fire | Area Around Caster | - | - | 63-87 | Damage Health |
Wizard Rend | Magic | By Touch | - 3 |
- 35 |
12-24 - |
Damage Spell Points Paralyze |
Ancient LichEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greater Frostbite | Cold | By Touch | - | - | 55-79 | Damage Health |
Free Action | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Free Action |
Major Firestorm | Fire | Area Around Caster | - | - | 63-87 | Damage Health |
!Acid Cloud | Poison | Area Around Caster | - | - | 64-88 | Damage Health |
Class EnemiesEdit
Level 1-2Edit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Minor Frostbite | Cold | By Touch | - | - | 8-14 | Damage Health |
Apprentice's Fire | Fire | By Touch | - | - | 8-18 | Damage Health |
Balyna's Balm | Magic | Caster Only | - | - | 5-15 | Heal Health |
Level 3-5Edit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Minor Frostbite | Cold | By Touch | - | - | 8-14 | Damage Health |
Apprentice's Fire | Fire | By Touch | - | - | 8-18 | Damage Health |
Shock | Shock | By Touch | - | - | 11-25 | Damage Health |
Balyna's Balm | Magic | Caster Only | - | - | 5-15 | Heal Health |
Level 6-8Edit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balyna's Balm | Magic | Caster Only | - | - | 5-15 | Heal Health |
Wildfire | Fire | Single Target At Range | 5 | - | 10-10 | Continuous Damage Health |
Ice Bolt | Cold | Single Target At Range | - | - | 25-59 | Damage Health |
Toxic Cloud | Poison | Area Around Caster | - | - | 25-49 | Damage Health |
Level 9-11Edit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balyna's Salve | Magic | Caster Only | - | - | 20-30 | Heal Health |
Wizard's Fire | Fire | Single Target At Range | - | - | 33-47 | Damage Health |
Ice Bolt | Cold | Single Target At Range | - | - | 25-59 | Damage Health |
Toxic Cloud | Poison | Area Around Caster | - | - | 25-49 | Damage Health |
Lightning | Shock | Single Target At Range | - | - | 34-58 | Damage Health |
Level 12-14Edit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balyna's Salve | Magic | Caster Only | - | - | 20-30 | Heal Health |
Wizard's Fire | Fire | Single Target At Range | - | - | 33-47 | Damage Health |
Ice Bolt | Cold | Single Target At Range | - | - | 25-59 | Damage Health |
Toxic Cloud | Poison | Area Around Caster | - | - | 25-49 | Damage Health |
Lightning | Shock | Single Target At Range | - | - | 34-58 | Damage Health |
Free Action | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Free Action |
Level 15-17Edit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balyna's Salve | Magic | Caster Only | - | - | 20-30 | Heal Health |
Ice Bolt | Cold | Single Target At Range | - | - | 25-59 | Damage Health |
Toxic Cloud | Poison | Area Around Caster | - | - | 25-49 | Damage Health |
Lightning | Shock | Single Target At Range | - | - | 34-58 | Damage Health |
Free Action | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Free Action |
Fireball | Fire | Area At Range | - | - | 52-85 | Damage Health |
Level 18+Edit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
!Acid Cloud | Poison | Area Around Caster | - | - | 64-88 | Damage Health |
Greater Lightning | Shock | Single Target At Range | - | - | 55-79 | Damage Health |
Free Action | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Free Action |
Fireball | Fire | Area At Range | - | - | 52-85 | Damage Health |
Ice Storm | Cold | Area Around Caster | - | - | 52-81 | Damage Health |
Daggerfall Enemy Expansion MonstersEdit
HomunculusEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wizard's Fire | Fire | Single Target At Range | - | - | 33-47 | Damage Health |
Lesser Fireball | Fire | Area At Range | - | - | 40-59 | Damage Health |
Dissolving Cloud | Poison | Area Around Caster | - | - | 47-67 | Damage Health |
Chameleon | Magic | Caster Only | 10 | - | - | Chameleon (Normal) |
MedusaEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Medusa's Gaze | Magic | Single Target At Range | 3 | 35 | - | Paralyze |
Snow WolfEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Bolt | Cold | Single Target At Range | - | - | 25-59 | Damage Health |
Hell HoundEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
!Fire Bolt | Fire | Single Target At Range | - | - | 48-72 | Damage Health |
Fire DaemonEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fireball | Fire | Area At Range | - | - | 52-85 | Damage Health |
Lesser Fire Storm | Fire | Area Around Caster | - | - | 26-43 | Damage Health |
Dremora ChurlEdit
Spell | Element | Range | Duration (in-game minutes) | Chance of success (%) | Magnitude | Spell Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Shock | Shock | By Touch | - | - | 11-25 | Damage Health |
Minor Fireball | Fire | Area At Range | - | - | 19-31 | Damage Health |